lunes, 17 de mayo de 2010

RESULTADOS DOMINGO 16 DE MAYO
Distancia: 8K

Nº Apellido y Nombre Edad Club Tiempo Clas/Cat.
1º Ibañez Bernardo 32 Cultural 00:27:12 1º Mayor
2º Flor Mariano 38 Cultural 00:28:00 1º Pre-Vet.
3º Iñigo Claudio 23 Ezeiza 00:28:04 2º Mayor
4º Pereira Juan 24 Los Galgos 00:29:18 3º Mayor
5º Zabala Victor 52 Cultural 00:29:26 1º Vet.C
6º Caceres 20 Libre 00:29:45 4º Mayor
7º Montero Daniel 38 Cultural 00:29:51 2º Pre-Vet.
8º Aguiar Ruben 53 Cultural 00:30:01 2º Vet. C
9º Wunsch Leandro 38 Los Galgos 00:30:05 3º Pre-Vet.
10º Marquez Ruben 51 El Bosque 00:30:39 3º Vet. C
11º Diaz Gaston 26 Libre 00:30:46 5º Mayor
12º Morales Hernan 18 Libre 00:30:53 1º Juvenil
13º Paronzini Mariano 46 Libre 00:31:01 1º Vet. B
14º Rocabado Juan 55 Cultural 00:31:06 1º Vet. D
15º Sosa Octavio 51 Los Galgos 00:31:30 4º Vet. C
16º Cruz Hector 35 Libre 00:32:02 4º Pre-Vet.
17º Ferreyra Fernando 43 Libre 00:32:31 1º Vet. A
18º Fusaro Gustavo 49 Libre 00:32:39 2º Vet. B
19º Fernandez Ruben 48 Libre 00:32:50 3º Vet. B
20º Ammendolea Jorge 59 Libre 00:32:53 2º Vet. D
21º Alzugaray Victor 46 Libre 00:33:05 4º Vet. B .
22º Rodriguez Andres 29 Libre 00:33:19 6º Mayor
23º Caceres Hugo 48 Cultural 00:33:21 5º Vet. B
24º Hoyos Eduardo 53 Libre 00:33:34 5º Vet. C
25º Viera Ventura 48 Cultural 00:33:37 6º Vet. B
26º Romero Daniel 49 Cultural 00:33:57 7º Vet. B
27º Wunsch Oscar 62 Los Galgos 00:33:58 1º Vet. E
28º Geronazzo Mariano 34 Libre 00:34:04 7º Mayor
29º De Bartolo Juan 50 Libre 00:34:08 6º Vet. C
30º Jhony Marin 15 Los Galgos 00:34:11 2º Juvenil
31º Osorio Cristian 13 Libre 00:34:20 3º Juvenil
32º Campominosi Mariano 46 Huracan 00:34:24 8º Vet. B
33º Ferreira Alberto 40 Fundacion Favaloro 00:34:25 2º Vet. A
34º Gomez Esteban 18 Libre 00:34:33 4º Juvenil
35º Barrios Sergio 30 Libre 00:34:54 8º Mayor
36º Basualdo Diego 29 Libre 00:34:55 9º Mayor
37º Landriel Christian 36 Libre 00:35:06 5º Pre-Vet.
38º Casas Mariela 30 Libre 00:35:17 1º Mayor
39º Juarez Cesar 39 El Bosque 00:35:18 6º Pre-Vet.
40º Garcette Laura 22 Libre 00:35:34 2º Mayor
41º Consenza Ezequiel 29 Luis Guillon 00:35:39 10º Mayor
42º Frias Felix 40 Esteban Echeverria 00:35:40 3º Vet. A
43º Romachuk Nestor 23 San Lorenzo 00:35:44 11º Mayor
44º Carmona Ariel 45 Libre 00:36:04 9º Vet. B
45º Loruso Victor 48 Libre 00:36:17 10º Vet. B
46º Vandoni Clyde 42 Libre 00:36:21 1º Vet. A
47º Rolon Jorge 45 Libre 00:36:27 11º Vet. B
48º Cianfagna Antonio 61 M. Hurlinghan 00:36:54 2º Vet. E
49º Strambini Marcelo 49 M. Hurlinghan 00:37:12 12º Vet. B
50º Lorenzi Carlos 60 Libre 00:37:13 3º Vet. E
51º Alvarez Juan 57 Libre 00:37:16 3º Vet. D
52º Brun Monica 33 Libre 00:37:20 3º Mayor
53º Callori Ignacio 40 C.A.I 00:37:32 4º Vet. A
54º Videl Abel 59 M. Hurlinghan 00:37:38 4º Vet. D
55º Fabre Carlos 47 Libre 00:37:40 13º Vet. B
56º Quiroga Nicolas 27 Libre 00:37:59 12º Mayor
57º Padilla Cesar 32 Kmo 00:37:59 13º Mayor
58º Manino Nestor 42 M. Hurlinghan 00:38:18 5º Vet. A
59º Barbato Diego 35 Libre 00:38:29 7º Pre-Vet.
60º Di Lucas Santiago 39 M. Hurlinghan 00:38:31 8º Pre-Vet.
61º Cymbalisti Ruben 65 Libre 00:38:38 1º Vet. F
62º Sobrado Claudio 42 Libre 00:38:44 6º Vet. A
63º Daher Alejandro 47 Libre 00:38:51 14º Vet. B
64º Strunz Alejandro 40 Libre 00:38:53 7º Vet. A
65º Ferreiro Flavio 46 Libre 00:38:57 15º Vet. B
66º Zwarycz Eugenio 52 M. Hurlinghan 00:39:02 7º Vet. C
67º Ferriño Juan 20 Libre 00:39:30 14º Mayor
68º Rausch Oscar 56 C.A.V.B.A 00:39:36 5º Vet. D
69º Tabarez Mabel 51 Libre 00:39:40 1º Vet. C
70º Lopez Juan de Dios 72 Cultural 00:39:50 1º Vet. G
71º Viacava Andrea 39 Libre 00:40:14 1º Pre-Vet.
72º Catorceno Chistian 34 Libre 00:40:16 15º Mayor
73º Rueda Daniel 40 Libre 00:40:22 8º Vet. A
74º Basile Alberto 46 Libre 00:40:34 16º Vet. B
75º Rodriguez Ludovico 29 Libre 00:40:38 16º Mayor
76º Pisera Albertina 27 M. Hurlinghan 00:40:40 4º Mayor
77º Andrada Horacio 54 M. Hurlinghan 00:40:40 8º Vet. C
78º Maresca Patricia 43 M. Hurlinghan 00:40:44 2º Vet. A
79º Rivas Martin 29 Libre 00:40:56 17º Mayor
80º Garcia Jorge 58 N. Chicago 00:41:22 6º Vet. D
81º Molina Gerardo 58 Libre 00:42:09 7º Vet. D
82º Silvestre Jorge 37 Libre 00:42:54 9º Pre-Vet.
83º Gallardo Ana Maria 58 M. Hurlinghan 00:43:02 1º Vet. D
84º Poloski Mario 65 Libre 00:43:21 2º Vet. F
85º Vega Claudia 36 Libre 00:43:47 2º Pre-Vet.
86º Figueroa David 21 Libre 00:43:49 18º Mayor
87º Soria Ernesto 58 Libre 00:44:03 8º Vet. D
88º Gamarra Raul 55 M. Hurlinghan 00:44:10 9º Vet. D
89º Novara Carlos 68 Libre 00:44:14 3º Vet. F
90º Casanova Edgardo 50 Temperley 00:44:16 9º Vet. C
91º Cruz Fanny 39 Libre 00:44:54 3º Pre-Vet.
92º Ayala Luis 45 N. Chicago 00:44:58 17º Vet. B
93º Zalazar Laura 27 Libre 00:45:09 5º Mayor
94º Maldonado Griselda 35 Libre 00:47:33 4º Pre-Vet.
95º Aguilera Oscar 33 Libre 00:47:39 6º Mayor
96º Santana Pablo 35 Libre 00:48:18 10º Pre-Vet.
97º Perez Maria del Carmen 45 Libre 00:49:47 1º Vet. B
98º Forcihiti Jose 71 Libre 00:49:48 2º Vet. G
99º Nis Jaime 38 Libre 00:50:24 11º Pre-Vet.
100º Hernandez Luis Ruben 67 Veteranos Platence 00:50:39 4º Vet. F
101º Conde Sergio 46 Cultural 00:51:24 18º Vet. B
102º Luna Americo 65 Velez 00:52:13 5º Vet. F
103º Chazanowski Silvia 56 Velez 00:52:14 1º Vet. D
Distancia: 2500m
Nº Apellido y Nombre Edad Club Tiempo Cla/Cat.
1º Amendola Orlando 81 Cultural 0:21:44 1º Vet. I

1 comentario:

  1. hOLA MUCHACHOS DEL PARQUE DE LOMAS: Me siento muy contento de haber hecho la marca que hice, lo cual da un ritmo de 3 min 39 seg y medio el km; sinceramente una hazaña para una persona que desde hace 2 meses no entrena.- Muchachos; no alcanza con entrenar km y km.- El secreto està en la alimentacion y el descanso.- Ademàs otro punto destacado es la estrategia durante la carrera.- Estos argumentos los vego a revelar ahora, despuès de màs de quince años de competecia, ya que me sorprende que todavìa haya gente que con mucha màs experiencia que yo no haga un plan de carrera (en que sector de la ruta acelerar, còmo contrarrestar el viento, en què momento atacar al rival, como evitar que se escape, etc).- No se trata de correr y correr.- Yo no soy màs corredor que ninguno de los primeros cincuenta atletas de la jornada, pero aprovecho aprovecho al màximo mis escasas condiciones atleticas y utilizo esos datos para etar dentro delos primeros.- No quiero pecar por fanfarròn pero me lo ha enseñado alguien que sabìa y mucho de esto y hablo del gran maestro que fue ROBERTO PEREZ.-Otra cosa, tambiè me eseño que cuando uno es superado en el podio, debe felicitar al rival o por lo menos acompañarlo en la premiacion.- Siempre he reconocido cuando me ganan, y si no preguntenle a Rocavado, a Mariano , Huguito Càceres, Rubèn Fernàndez, Julio Morales, a los muchachos de los Galgos, a Bernardo Ibañez, etc.- Y cuando les ganè ello tambiè hicieron lo propio conmigo.-Que yo te haya superado Rubèn Aguiar, no significa que yo sea mejor que vos.- Le has dado alegrìa a nuestro pais cuando lo representaste internacionalmente.-No ha sido bien visto por los atletas de Lomas que en las dos ultimas participaciones tuyas te hayas ido justamente instantes antes para no estar en el segundo puesto del podio y menos teniendo una trayectoria como la tuya.- El atleta debe cuidarse de estos pequeños detalles y ser humildes.- Vos seguis siendo mejor que yo en las pistas y si vos me hubieras vencido, estate seguro que yo te hubiera felicitado.-Igual està todo bien.-Nos vemos en la proxima, luego del campeonato metropolitano del medio marathon y del campeonato de cross de la FAM.-Victor Zabala

    ResponderEliminar