miércoles, 26 de agosto de 2009

EL DOMINGO 30 LOS ESPERAMOS PARA CORRER A LAS 10 HS.
12 KILOMETROS Y LAS 11.15 5 KILOMETROS

martes, 25 de agosto de 2009

RESULTADOS DEL SABADO 22/08/2009

Distancia 10 km
Nº Apellido y Nombre Edad Club Tiempo Clas/Cat.
1º 589 Machado Daniel 26 Las Aguilas 36.31 1º Mayor
2º 571 Rocabado Juan 54 C.A.V.P.B.A 38.45 1º Vet. C
3º 587 Velazquez Damian 24 La Florida 38.57 2º Mayor
4º 578 Rancaño Mario 44 Cultural 41.10 1º Vet. A
5º 579 Alcaraz Carlos 36 Libre 42.04 1º Pre-Vet.
6º 569 Romero Daniel 48 Cultural 43.28 1º Vet. B
7º 572 Oviedo Hernan 47 C.Linea Blanca 43.57 2º Vet. B
8º 592 Rodriguez Bruno 25 Union Esperanza 44.13 3º Mayor
9º 580 Toscano Bruno 39 Libre 44.15 2º Pre-Vet.
10º 583 Morales Hernan 17 Libre 49.02 1º Juvenil
11º 584 Michia Hugo 50 Libre 51.48 2º Vet. C
12º 574 Hermida Elba 37 C.A.V.P.B.A 54.21 1º Pre-Vet.
13º 594 Fernandez Luis 59 C.A.V.P 53.28 1º Vet. D
14º 568 Lopez Maria 45 Quilmes 54.05 1º Vet. B

Distancia: 5K


Nº Apellido y Nombre Edad Club Tiempo Clas/Cat.
1º 563 Acosta Marcelo 37 Argentino 18.02 1º Pre-Vet.
2º 582 Fernandez Marcelo 14 La Florida 20.11 1º Menor
3º 564 Tany Oscar 59 Temperley 20.22 1º Vet. D
4º 590 Barbero Miguel 50 P.Udabe 21.37 1º Vet. C
5º 570 Muñoz Pedro 62 Boca 22.34 1º Vet. E
6º 565 Maglione Antonio 60 Libre 22.40 2º Vet. E
7º 567 Pujana Roberto 67 Libre 28.23 1º Vet. F
8º 573 Santos Ernesto 75 Cultural 29.27 1º Vet. H.
9º 588 Mareli Eduardo 71 C.A.V.P.B.A 32.54 1º Vet. G
10º 579 Klectzel Julio 78 C.A.V.P.B.A 35.18 2º Vet. H
11º 575 Romero Ramona 57 Libre 38.23 1º Vet. D
12º 586 Schuvik Manuel 73 C.A.V.P.B.A 38.33 2º Vet. G
13º 502 Amendola Orlando 80 C.A.V.P.B.A 51.23 1º Vet. I
14º 577 Hernandez Luis Ruben 67 C.A.V.P 63.56 2º Vet. F

Marcha.
Distancia: 5K
Nº Apellido y Nombre Edad Club Tiempo Clas/Cat.
1º 596 Vinuesa Josep 60 Cultural 29.38 1º Vet. E
2º 595 Fernandez Luis 59 Amo 29.51 1º Vet. D
3º 597 Pantano Gustavo 40 Cultural 29.55 1º Vet. A
4º 599 Rocabado Juan 54 C.A.V.P.B.A 31.24 1º Vet. C

viernes, 14 de agosto de 2009

IMPORTANTE!! Debido a una decisión de los directivos del Parque Municipal de Lomas de Zamora (IMDEP). Este fin de semana no se realizará actividad de atletismo en el Parque. El resto de las actividades del mes de Agosto se realizarán como fueron programadas.
DÍA DE DUELO PARA EL ATLETISMO, Y EN PARTICULAR PARA EL PARQUE LOMAS :AYER FALLECIÓ UN AMIGO , EL SR JOSÉ MONTECALVO , QUIEN
SEGUIRÁ CORRIENDO SIEMPRE EN NUESTROS RECUERDOS.
DESDE AQUÍ NUESTRAS CONDOLENCIAS PARA SUS FAMILIARES Y AMIGOS.

lunes, 3 de agosto de 2009

VUELVE LA ACTIVIDAD AL PARQUE : ESTE SÁBADO (08/08/2009)SE CORRERÁN A LAS 16.30 HS 15 KM // 17.15 HS 5 KM // 17.15 HS 1500 MTS (COMPETENCIA PARA MENORES) Y MARCHA 5 KM A LAS 15.30HS.-