lunes, 15 de marzo de 2010

RESULTADOS DOMINGO 15 / 03 / 2010

Distancia: 15K
Nº Apellido y Nombre Edad Tiempo Clas/Cat.
1º Canavese Diego 36 00:54:38.257 1º Pre-Vet.
2º Muñoz Cristian 24 00:58:24.574 1º Mayor
3º Zabala Victor 52 00:58:58.916 1º Vet. C
4º Cruz Hector 34 01:01:59.724 2º Mayor
5º Castillo Daniel 27 01:02:33.536 3º Mayor
6º Rocabado Juan 55 01:04:01.060 1º Vet. D
7º Oliveira Lorena 30 01:04:17.202 1º Mayor
8º Ammandolea 59 01:04:20.856 2º Vet. D
9º Ocampo Daniel 54 01:05:46.865 2º Vet. C
10º Ferreyra Fernando 42 01:06:19.353 1º Vet. A
11º Mazzola Ricardo 49 01:06:43.977 1º Vet. B
12º Romero Daniel 48 01:08:16.748 2º Vet. B
13º Hoyos Eduardo 53 01:08:26.570 3º Vet. C
14º Rivero Hector 45 01:08:27.911 3º Vet. B
15º Patisi Leonardo 40 01:08:41.690 2º Vet. A
16º Casafus Luis 48 01:09:02.764 4º Vet. B
17º Ferreyra Jorge 53 01:10:13.565 4º Vet. C
18º Raul Oscar 53 01:10:13.837 5º Vet. C
19º Galeano Carlos 38 01:10:38.606 2º Pre-Vet.
20º Amelio Alfredo 57 01:11:18.908 3º Vet. D
21º Vardoni Clide 41 01:11:29.132 1º Vet. A
22º bonicalzi Osvaldo 52 01:13:24.070 6º Vet. C
23º Sobrado Caludio 42 01:13:33.453 3º Vet. A
24º Pus Daniel 52 01:13:53.777 7º Vet. C
25º Stazione Hugo 59 01:14:07.490 4º Vet. D
26º Basile Alberto 46 01:14:55.802 5º Vet. B
27º Ayala Luis Alberto 45 01:14:57.615 6º Vet. B
28º Loruzzo Victor 48 01:15:10.847 7º Vet. B
29º Barberan Cesar 53 01:15:17.969 8º Vet. C
30º Pollina Miguel Angel 62 01:15:31.565 1º Vet. E
31º Cabellos Rene 44 01:15:41.167 4º Vet. A
32º Carmona Ariel 44 01:15:58.325 5º Vet. A
33º Tessio Osvaldo 51 01:16:17.476 9º Vet. C
34º Correa Daniel 64 01:16:38.097 2º Vet. E
35º Escobar Felix 52 01:17:06.748 10º Vet. C
36º Oliva Lucas 28 01:18:03.373 4º Mayor
37º Quelmos Ariel 35 01:19:23.526 3º Pre-Vet.
38º Cimbalisti Ruben 65 01:19:42.444 1º Vet. F
39º Lopez Juan De Dios 72 01:20:07.033 1º Vet. G
40º Novakoski Silvia 46 01:20:07.248 1º Vet. B
41º Del Anno Silvia 51 01:22:53.809 1º Vet. C
42º Pellio Ramon 73 01:24:25.142 2º Vet. G
43º Primax Leon 70 01:27:31.353 3º Vet. G
Distancia: 1.500 MTS
Nº Apellido y Nombre Edad Tiempo
1º Casco Maria Cristina 13 7.32
2º Solomaga Alejandro 11 7.39
3º Casco Juan Jose 10 7.47

Distancia: 5 KM
Nº Apellido y Nombre Edad Tiempo Clas/Cat.
1º Vidal Guillermo 36 17.14 1º Pre-Vet.
2º Pereira Juan 23 17.36 1º Mayor
3º Solomaga Oscar 42 18.45 1º Vet. A
4º Zabala Victor 52 19.24 1º Vet. C
5º Martin Alberto 42 19.47 2º Vet. A
6º Robles Nestor 19 20.09 1º Juvenil
7º Caceres Hugo 46 20.22 1º Vet. B
8º Marin Jhonny 15 20.48 2º Juvenil
9º Diaz Jorge 15 21.33 3º Juvenil
10º Oliveira Lorena 30 21.43 1º Mayor
11º Villamayor Alejandro 29 21.48 2º Mayor
12º Strunz Alejandro 40 22.51 3º Vet. A
13º Pascutto Sergio 52 22.56 2º Vet. C
14º Lio Jose Alberto 42 23.16 4º Vet. A
15º Varde Mariana 24 23.56 2º Mayor
16º Pollina Gustavo 36 24.11 2º Pre-Vet.
17º Casco Ciriaco 43 24.28 5º Vet. A
18º Viacava Andrea 39 24.59 1º Pre-Vet.
19º Dominguez Irma 44 25.46 1º Vet. A
20º Franzante Abel 61 26.24 1º Vet. E
21º Pussetto Rogelia 59 26.41 1º Vet. D
22º Perez Gerardo 42 26.55 6º Vet. A
23º Maldonado Gricelda 35 30.14 2º Pre-Vet.
24º Conde Sergio 46 32.09 2º Vet. B
25º Campusan Fanny 61 33.18 1º Vet. E
26º Di Grazia Mario 50 35.44 3º Vet. C
27º Schuvit Manuel 73 36.59 1º Vet. G
28º Moras Osvaldo 76 44.22 1º Vet. H
29º Amendola Orlando 81 51.28 1º Vet. I

3 comentarios:

  1. estas carrritas cada ves me gustan mas ,me pone muy contenta de ver mis resultados gracias y nos vemos pronto

    ResponderEliminar
  2. Hola muchachos del Parque de Lomas: En forma no oficial estamos organizando un viaje a SANTA ROSA LA PAMPA para correr el Marathon.- Vamos a alquilar una kombi para 9 personas, por lo que màs allà de que me hayan dicho algunos de los muchachos que tienen ganas de ir y no sabìan còmo, y como no recuerdo bien quienes eran les pido lo hagan saber a Eli o a travès de esta forma para que reservar los espacios porque enseguida se ocupan los asientos.-El domingo 28 sabremos los costos.-Victor Zabala

    ResponderEliminar
  3. Hola como les va? eh corrido algunas veces junto a ustedes en el Parque,pero hoy en dia estoy interesado en participar en carreras de velocidad y no tanto de resistencia, mi nombre es Cristian Velazquez, y dejo mi mail para quien sepa cuando y donde puedo participar me pase la informacion por favor.

    cristian_d_vel@hotmail.com

    Atte.

    ResponderEliminar