RESULTADOS DEL SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Distancia:1500m
Nª Apellido y Nombre Edad Club Tiempo Clas/Categ.
1º Franco Carlos 22 Libre 5.25 1º Mayor
2º Rocabado Juan 53 C.A.V.P.B.A 5.26 1º Vet. C
3º Morales Hernan 17 Libre 5.28 1º Hasta 19
4º Raul Oscar 53 Libre 6.24 2º Vet. C
5º Zabala Victor 51 Cultural 6.27 3º Vet. C
6º Molina Gerardo 57 Libre 6.36 1º Vet. D
7º Pujana Roberto 66 Cultural 7.53 1º Vet. E
8º Marelli Eduardo 71 C.A.V.P.B.A 10.03 1º Vet. F
9º Amendola Orlando80 C.A.V.P.B.A 13.53 1º Vet. I
Distancia: 3k
Nª Apellido y Nombre Edad Club Tiempo Clas/Categ.
1º Rocabado Juan 53 C.A.V.P.B.A 11.24 1º Vet. C
2º Franco Carlos 22 Libre 11.47 1º Mayor
3º Babero Miguel 50 P.Udabe 12.25 2º Vet. C
4º Simbalisti Ruben64 Libre 13.40 1º Vet. E
5º Zabala Victor 51 Cultural 14.03 3º Vet. C
6º Molina Gerardo 57 Libre 14.41 1º Vet. D
7º Pujana Roberto 66 Cultural 16.44 1º Vet. F
8º Marelli Eduardo 71 C.A.V.P.B.A 22.37 1º Vet. G
9º Kusman Rodolfo 67 Cultural 24.46 2º Vet. F
Distancia: 5K
Nª Apellido y Nombre Edad Club Tiempo Clas/Categ.
1º Rocabado Juan 53 C.A.V.P.B.A 19.07 1º Vet. C
2º Rancaña Mario 44 Cultural 19.16 1º Vet. A
3º Franco Carlos 22 Libre 20.50 1º Mayor
4º Morales Hernan 17 Libre 21.42 1º Hasta 19
5º Barbero Miguel 50 P.Udabe 21.48 2º Vet. C
6º Raul Oscar 53 Libre 22.36 3º Vet. C
7º Stazione Hugo 58 Libre 22.42 1º Vet. D
8º Simbalisti Ruben64 Libre 23.00 1º Vet. E
9º Hermida Patricia37 C.A.V.P.B.A 24.48 1º Pre-Vet.
10º Zabala Victor 51 Cultural 25.19 4º Vet. C
11º Molina Gerardo 57 Libre 26.22 2º Vet. D
12º Pujana Roberto 66 Cultural 29.40 1º Vet. F
13º Romero Ramona 58 Libre 30.04 1º Vet. D
14º Marelli Eduardo 71 C.A.V.P.B.A 40.56 1º Vet. G
15º Kusman Rodolfo 66 Cultural 46.25 2º Vet.F
lunes, 21 de septiembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Amigos del Parque de Lomas: Como vieron ya empecè a trotar despuès de la fractura en la rodilla derecha a raiz de un accidente ciclistico.- No me esforcè primero porque recien comienzo con los entrenamientos y segundo porque querìa correr bien al ras del piso para no forzar la rodilla y evitar el fuerte impacto sobre la misma, pero afortunadamente no sentì dolor.- Lo mismo ocurriò esta semana en los entrenamientos que hice en el Parque Avellaneda, por lo que mañana me volveràn a ver coriendo los 10 km y si estoy bien los 5 km.-Gracias a todos los atletas que se preocuparon y preguntaron por mi salud.- Por eso siempre decimos que el el Parque de Lomas existe una relaciòn como de familia entre todos.- Que siga asì.-Victor Zabala
ResponderEliminar