martes, 26 de mayo de 2009

RESULTADOS DEL SABADO 23/05 (EN 6.700 MTS , CON UNA TEMPERATURA ELEVADÍSIMA PARA LA ÉPOCA)

Apellido y Nombre Edad Club Tiempo Categoria
1º More Raul 43 C.A.V.P.B.A 21.22 1º Vet. A
2º Reynoso Luis 30 Cultural 21.25 1º Mayor A
3º Ibañez Bernardo 31 Cultural 21.55 2º Mayor A
4º Gauna Daniel 32 F.C.Max 22.24 3º Mayor A
5º Prieto Alejandro 25 Libre 23.36 1º Mayor
6º Candel Matias 26 A.A.T.G 23.58 2º Mayor
7º Paroncini Mariano 44 Cultural 24.05 2º Vet. A
8º Toffani Jorge 40 Cultural 24.17 3º Vet. A
9º Zabala Victor 51 Cultural 24.27 1º Vet. C
10º Brience Angel 57 A.A.Osuarez 24.51 1º Vet. D
11º Almiron Mario 50 Delfo Cabrera 25.45 2º Vet. C
12º Burja Marcos 38 Libre 25.52 1º Pre- Vet.
13º Marquez Ruben 50 C.A.V.P.B.A 26.05 3º Vet. C
14º Alcaraz Carlos 36 Libre 26.10 2º Pre- Vet.
15º Peralta Gustavo 35 Cultural 26.34 3º Pre- Vet.
16º Valentini Adrian 38 Libre 26.42 4º Pre- Vet.
17º Vargas Carlos 34 C.A.V.P.B.A 26.52 3º Mayor
18º Stroia Pascual 54 Talleres 27.02 4º Vet. C
19º Rancaño Mario 44 Cultural 27.32 4º Vet. A
20º Iñigez Sergio 36 Libre 27.35 5º Pre- Vet.
21º Duquene Ruben 44 Libre 27.48 5º Vet. A
22º Oviedo Hernan 47 Coop. Linea Blanca 27.59 1º Vet. B
23º Rueda Silvia 34 C.A.D.A.V 28.15 1º Mayor A
24º Bargas Ruben 43 Cultural 28.33 6º Vet. A
25º Zacarias Nestor 40 C.P.Branse 29.29 7º Vet. A
26º San Vicente Jorge 48 Libre 29.28 2º Vet. B
27º Casafus Luis 47 Libre 29.53 3º Vet. B
28º Alvarez Juan 56 Libre 30.02 2º Vet. D
29º Muñoz Pedro 62 Boca 30.07 1º Vet. E
30º Toloza Jose 42 Libre 30.13 8º Vet. A
31º Barberan Cesar 53 Ezeiza 30.16 5º Vet. C
32º Toledo Francisco 44 C.P.Bransen 30.32 9º Vet. A
33º Gymberti Ruben 64 Libre 30.45 2º Vet. E
34º Burchisky Miguel 43 Libre 31.13 10º Vet. A
35º Rauch Oscar 55 C.A.V.P.B.A 31.21 3º Vet. D
36º Aguirre Jose 55 Libre 31.36 4º Vet. D
37º Iglesias Roberto 60 Cañuelas 31.37 3º Vet. E
38º Amar Luis 42 C.P.Bransen 31.39 11º Vet. A
39º Fernandez Luis 58 C.A.V.P.B.A 31.52 5º Vet. D
40º Lopez juan 71 Cultural 31.54 1º Vet. G
41º Toval Osvaldo 50 Libre 32.12 6º Vet. C
42º Aguirre Ariel 31 O.Suarez 32.15 4º Mayor A
43º Pollina Miguel 61 Cultural 32.23 4º Vet. E
44º Stazione Hugo 58 Libre 32.38 6º Vet. D
45º Benitez Gabriel 26 A. Benitez Grabriel 32.49 4º Mayor
46º Tobal Daniel 38 Libre 33.23 6º Pre- Vet.
47º Fernandez Emilio 66 Ezeiza 33.52 1º Vet. F
48º Lopez Antonio 65 Libre 34.24 2º Vet. F
49º Toval Daniela 17 Libre 34.41 1º Juvenil
50º Toval Recca 34 Libre 35.44 2º Mayor A
51º Arevalos Miran 40 Libre 35.52 1º Vet. A
52º Robledo Delia 54 Libre 35.59 1º Vet. C
53º Sosa Florentino 69 O. Suarez 37.08 3º Vet. F
54º Brossard Omar 57 Cultural 37.31 7º Vet. D
55º Barrientos David 41 Libre 37.47 12º Vet. A
56º Santos Ernestos 75 Libre 38.43 1º Vet. H
57º Liendo Jose 42 Libre 38.53 13º Vet. A
58º Hernandez Luis 67 C.A.V.Platense 40.09 4º Vet. F
59º Valdez Monica 42 Libre 40.25 2º Vet. A
60º Conde Sergio 45 Cultural 43.49 4º Vet. B
61º Marelli Eduardo 71 C.A.V.P.B.A 44.38 2º Vet. G
62º Kletzel Julio 78 C.A.V.P.B.A 45.40 2º Vet. H
63º Esquinqe Juan 68 C.A.V. Platense 46.18 5º Vet. F
64º Fernandez Graciela 47 Libre 48.13 1º Vet. B
65º Romero Ramona 58 Libre 50.29 1º Vet. D
66º Amendola Orlando 80 C.A.V.P.B.A 62.15 1º Vet. I

3 comentarios:

  1. Quisiera saber si van a subir las fotos sacadas en la llegada. Gracias y nos vemos el domingo. Matias

    ResponderEliminar
  2. MATIAS
    SI EL TIEMPO ME LO PERMITE, MAÑANA LA ESTOY SUBIENDO.-

    UN ABRAZO
    RUBEN

    ResponderEliminar